квашеная капуста, свинина (10,2% при фасовке), перловая крупа (4,1%), свиной жир, питьевая вода, лук, морская соль, сахар, перец черный.
0,00 € / kg
Период проведения кампании 01.10.2025 - 31.10.2025. Цена со скидкой действительна до тех пор, пока продукт не закончится.
Классическая капуста «мульги», приготовленная в соответствии со вкусовыми предпочтениями эстонцев, из капусты, свинины и перловой крупы.
Выберите размер упаковки:
Капуста мульги Põltsamaa 520г
Первоначальная цена составляла 3,35 €.2,35 €Текущая цена: 2,35 €.
Ингредиенты
квашеная капуста, свинина (10,2% при фасовке), перловая крупа (4,1%), свиной жир, питьевая вода, лук, морская соль, сахар, перец черный.
Информация
Хранить при температуре +2...+20 °C, открытую упаковку хранить при температуре +2...+6 °C.
Подогреть на сковороде
Prae purgi sisu pannil hoolsalt segades 5 minutit. Võid valmistada ka mikrolaineahjus.
Пищевая ценность
| Энергетическая ценность, кДж | 430 |
| Энергетическая ценность, ккал | 103 |
| Жиры, г | 5.9 |
| в том числе насыщенные жирные кислоты, г | 2.3 |
| Углеводы, г | 7 |
| в том числе сахара, г | 1.8 |
| Пищевые волокна, г | 2.4 |
| Белки, г | 4.4 |
| Соль, г | 1.9 |
| Энергетическая ценность, кДж | 344 |
| Энергетическая ценность, ккал | 83 |
| Жиры, г | 4.7 |
| в том числе насыщенные жирные кислоты, г | 1.8 |
| Углеводы, г | 5.6 |
| в том числе сахара, г | 1.4 |
| Пищевые волокна, г | 1.9 |
| Белки, г | 3.5 |
| Соль, г | 1.5 |
Хранить при температуре +2...+20 °C, открытую упаковку хранить при температуре +2...+6 °C.
Подогреть на сковороде
Prae purgi sisu pannil hoolsalt segades 5 minutit. Võid valmistada ka mikrolaineahjus.
| Энергетическая ценность, кДж | 430 |
| Энергетическая ценность, ккал | 103 |
| Жиры, г | 5.9 |
| в том числе насыщенные жирные кислоты, г | 2.3 |
| Углеводы, г | 7 |
| в том числе сахара, г | 1.8 |
| Пищевые волокна, г | 2.4 |
| Белки, г | 4.4 |
| Соль, г | 1.9 |
| Энергетическая ценность, кДж | 344 |
| Энергетическая ценность, ккал | 83 |
| Жиры, г | 4.7 |
| в том числе насыщенные жирные кислоты, г | 1.8 |
| Углеводы, г | 5.6 |
| в том числе сахара, г | 1.4 |
| Пищевые волокна, г | 1.9 |
| Белки, г | 3.5 |
| Соль, г | 1.5 |





