питьевая вода, сливовое пюре из концентрированного пюре, сахар.
0,00 € / kg
В Эстонии сливовый сок в почете. Мы заботимся о том, чтобы лучший сок был изготовлен из тщательно отобранных фруктов
Выберите размер упаковки:
Сливовый нектар Põltsamaa 1л
1,75 €
Ингредиенты
питьевая вода, сливовое пюре из концентрированного пюре, сахар.
Информация
В закрытой упаковке хранить при комнатной температуре; в открытой упаковке хранить в холодильнике не больше 1 недели.
Взболтать
Koheseks tarbimiseks
Габариты:
59 × 90 × 207 мм
Вес:
1048 г
Артикул:
4740029055099
Пищевая ценность
| Энергетическая ценность, кДж | 422 |
| Энергетическая ценность, ккал | 100 |
| Жиры, г | 0 |
| в том числе насыщенные жирные кислоты, г | 0 |
| Углеводы, г | 24 |
| в том числе сахара, г | 20 |
| Белки, г | 0.4 |
| Соль, г | 0.04 |
| Энергетическая ценность, кДж | 211 |
| Энергетическая ценность, ккал | 50 |
| Жиры, г | 0 |
| в том числе насыщенные жирные кислоты, г | 0 |
| Углеводы, г | 12 |
| в том числе сахара, г | 10 |
| Белки, г | 0.2 |
| Соль, г | 0.02 |
В закрытой упаковке хранить при комнатной температуре; в открытой упаковке хранить в холодильнике не больше 1 недели.
Взболтать
Koheseks tarbimiseks
Габариты:
59 × 90 × 207 мм
Вес:
1048 г
Артикул:
4740029055099
| Энергетическая ценность, кДж | 422 |
| Энергетическая ценность, ккал | 100 |
| Жиры, г | 0 |
| в том числе насыщенные жирные кислоты, г | 0 |
| Углеводы, г | 24 |
| в том числе сахара, г | 20 |
| Белки, г | 0.4 |
| Соль, г | 0.04 |
| Энергетическая ценность, кДж | 211 |
| Энергетическая ценность, ккал | 50 |
| Жиры, г | 0 |
| в том числе насыщенные жирные кислоты, г | 0 |
| Углеводы, г | 12 |
| в том числе сахара, г | 10 |
| Белки, г | 0.2 |
| Соль, г | 0.02 |






