hapukapsas, sealiha (10,2% sissepanekul), odrakruup (4,1%), searasv, joogivesi, sibul, meresool, suhkur, must pipar.
6,44 € / kg
Põltsamaa Mulgikapsas on valmistatud eestlaste maitse-eelistuste järgi. Klassikaline toit kapsa, kruupide ja sealihaga sobib nii omaette toidukorraks kui ka serveerimiseks koos kartulite või vorstikestega.
Vali pakendi suurus:
Põltsamaa Mulgikapsas 520g
3,35 €
Koostisosad
hapukapsas, sealiha (10,2% sissepanekul), odrakruup (4,1%), searasv, joogivesi, sibul, meresool, suhkur, must pipar.
Teave
Säilitada temperatuuril +2...+20 °C , avatud pakendit hoida temperatuuril +2...+6 °C
Pannil soojendada
Prae purgi sisu pannil hoolsalt segades 5 minutit. Võid valmistada ka mikrolaineahjus.
Mõõtmed:
        95 × 95 × 110 mm
      Kaal:
        520 g
      Tootekood:
        4740029061519
      Toitumisalane teave
| Energiasisaldus, kJ | 430 | 
| Energiasisaldus, kcal | 103 | 
| Rasvad, g | 5.9 | 
| millest küllastunud rasvhapped, g | 2.3 | 
| Süsivesikud, g | 7 | 
| millest suhkrud, g | 1.8 | 
| Kiudained, g | 2.4 | 
| Valgud, g | 4.4 | 
| Sool, g | 1.9 | 
| Energiasisaldus, kJ | 344 | 
| Energiasisaldus, kcal | 83 | 
| Rasvad, g | 4.7 | 
| millest küllastunud rasvhapped, g | 1.8 | 
| Süsivesikud, g | 5.6 | 
| millest suhkrud, g | 1.4 | 
| Kiudained, g | 1.9 | 
| Valgud, g | 3.5 | 
| Sool, g | 1.5 | 
Säilitada temperatuuril +2...+20 °C , avatud pakendit hoida temperatuuril +2...+6 °C
Pannil soojendada
Prae purgi sisu pannil hoolsalt segades 5 minutit. Võid valmistada ka mikrolaineahjus.
Mõõtmed:
        95 × 95 × 110 mm
      Kaal:
        520 g
      Tootekood:
        4740029061519
      | Energiasisaldus, kJ | 430 | 
| Energiasisaldus, kcal | 103 | 
| Rasvad, g | 5.9 | 
| millest küllastunud rasvhapped, g | 2.3 | 
| Süsivesikud, g | 7 | 
| millest suhkrud, g | 1.8 | 
| Kiudained, g | 2.4 | 
| Valgud, g | 4.4 | 
| Sool, g | 1.9 | 
| Energiasisaldus, kJ | 344 | 
| Energiasisaldus, kcal | 83 | 
| Rasvad, g | 4.7 | 
| millest küllastunud rasvhapped, g | 1.8 | 
| Süsivesikud, g | 5.6 | 
| millest suhkrud, g | 1.4 | 
| Kiudained, g | 1.9 | 
| Valgud, g | 3.5 | 
| Sool, g | 1.5 | 





