joogivesi, mahlade segu kontsentreeritud mahlast 25%, (apelsin 13%, ananass 8,8%, mandariin 2,5%, granadill 0,5%, banaan 0,3%) 10 vitamiiniga s.h. β-karoteen, suhkur, happesuse regulaator (sidrunhape).
0,00 € / l
Toonust võib tõsta janu kustutades maitsva multimahlajoogiga, mis on timmitud maitselt meeldivaks ja vitamiinisisalduselt mitmekesiseks.
Vali pakendi suurus:
Põltsamaa Multimahlajook 1L
1,85 €
Koostisosad
joogivesi, mahlade segu kontsentreeritud mahlast 25%, (apelsin 13%, ananass 8,8%, mandariin 2,5%, granadill 0,5%, banaan 0,3%) 10 vitamiiniga s.h. β-karoteen, suhkur, happesuse regulaator (sidrunhape).
Teave
Suletuna säilib toatemperatuuril, avatuna säilib külmkapis kuni 1 nädal
Loksuta
Koheseks tarbimiseks
Mõõtmed:
        59 × 90 × 207 mm
      Kaal:
        1039 g
      Tootekood:
        4740029050070
      Toitumisalane teave
| Energiasisaldus, kJ | 162 | 
| Energiasisaldus, kcal | 38 | 
| Rasvad, g | 0 | 
| millest küllastunud rasvhapped, g | 0 | 
| Süsivesikud, g | 9.3 | 
| millest suhkrud, g | 9.3 | 
| Valgud, g | 0.1 | 
| Sool, g | 0 | 
| Biotiin, mikrogramm | 5.6 | 
| Foolhape (vitamiin B9), mikrogramm | 22.3 | 
| Niatsiin, mg | 1.78 | 
| Pantoteenhape, mg | 0.67 | 
| Riboflaviin ( Vitamiin B2), mg | 0.16 | 
| Tiamiin (Vitamiin B1), mg | 0.12 | 
| Vitamiin A, mikrogramm | 71.3 | 
| Vitamiin B6, mg | 0.16 | 
| Vitamiin C, mg | 8.9 | 
| Vitamiin E, mg | 1.3 | 
Suletuna säilib toatemperatuuril, avatuna säilib külmkapis kuni 1 nädal
Loksuta
Koheseks tarbimiseks
Mõõtmed:
        59 × 90 × 207 mm
      Kaal:
        1039 g
      Tootekood:
        4740029050070
      | Energiasisaldus, kJ | 162 | 
| Energiasisaldus, kcal | 38 | 
| Rasvad, g | 0 | 
| millest küllastunud rasvhapped, g | 0 | 
| Süsivesikud, g | 9.3 | 
| millest suhkrud, g | 9.3 | 
| Valgud, g | 0.1 | 
| Sool, g | 0 | 
| Biotiin, mikrogramm | 5.6 | 
| Foolhape (vitamiin B9), mikrogramm | 22.3 | 
| Niatsiin, mg | 1.78 | 
| Pantoteenhape, mg | 0.67 | 
| Riboflaviin ( Vitamiin B2), mg | 0.16 | 
| Tiamiin (Vitamiin B1), mg | 0.12 | 
| Vitamiin A, mikrogramm | 71.3 | 
| Vitamiin B6, mg | 0.16 | 
| Vitamiin C, mg | 8.9 | 
| Vitamiin E, mg | 1.3 | 






